Sicherheit mitbestellen
Bei der Wahl eines Managed-vServers bestellen Sie neben dem virtuellen Server auch eine maximale Sicherheit: Unsere Experten übernehmen die Wartung Ihres virtuellen Servers und sorgen so für einen zuverlässigen Betrieb.
Nach Ihren Wünschen
Unsere Serveradministratoren richten Ihren vServer nach Ihren Wünschen ein: So ist die Installation von Zusatzsoftware problemlos möglich; wir übernehmen Installation, Konfiguration und Wartung sämtlicher Serverkomponenten.
| Paket Auswahl |
Managed vServer Red |
Managed vServer Orange |
Managed vServer Green |
|---|---|---|---|
| Bestellen | 29,99 € pro Monat Bestellen |
34,99 € pro Monat Bestellen |
42,99 € pro Monat Bestellen |
| Hardware-Spezifikationen | |||
| Prozessor | 4 Cores, Intel Xeon (Octa-core) | ||
| Festplatte | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| SWAP | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB |
| Datentransfer | 5 TB * | 5 TB * | 10 TB * |
| Management öffnen | |||
| Rootzugriff | Temporär nach Absprache | ||
| Sicherheitsupdates | |||
| Proaktives Monitoring | |||
| Anpassen der bestehenden Konfiguration | 30 Minuten im Monat inklusive | ||
| Verwaltungsoberfläche öffnen | |||
| Plesk | 10 Domains Lizenz – zusätzlich 3,99 € monatlich 30 Domains Lizenz – zusätzlich 7,99 € monatlich 100 Domains Lizenz – zusätzlich 12,99 € monatlich Unlimited Domains Lizenz – zusätzlich 31,99 € monatlich |
||
| Liveconfig | LiveConfig® Basic – zusätzlich 2,80 € monatlich LiveConfig® Standard – zusätzlich 9,80 € monatlich LiveConfig® Business – zusätzlich 19,80 € monatlich |
||
| ip-adressen öffnen | |||
| IPv4-Adressen inklusive | 1 | 1 | 1 |
| weitere IPv4-Adressen |
1 € pro weitere IP und Monat Vergabe nach RIPE-Bedingungen |
||
| IPv6-Adressen inklusive | 16 | 16 | 16 |
| weitere IPv6-Adressen | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Informationen zum Hostsystem öffnen | |||
| 19″ Hardware von | ![]() |
||
| CPU | 4 Cores,Intel Xeon (Octa-core) | 4 Cores,Intel Xeon (Octa-core) | 4 Cores,Intel Xeon (Octa-core) |
| Storage | RAID10 | RAID10 | RAID10 |
| Service & Support öffnen | |||
| Tägliches Serverbackup | |||
| Verfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Dokumentation | |||
| E-Mail Support | |||
| Livechat Support | |||
| Telefon Support | |||
| Vertragsinformationen | |||
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Abrechnungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
| Kündigungsfrist | 14 Tage vor Ende der Laufzeit | ||
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | ||
| RED | ORANGE | GREEN | |
| Bestellen | 29,99 €/Monat Bestellen |
34,99 €/Monat Bestellen |
42,99 €/Monat Bestellen |
| keine EinrichtungsgebührAlle Preise inkl. MwSt. 19% | |||
* Bei Überschreitung eines Transfervolumens von 5 TB / Monat in den Paketen Managed vServer Red und Managed vServer Orange bzw. 10 TB / Monat in dem Paket Managed vServer Green wird die Anbindung auf 10 Mbit/s reduziert.
Professionelle Unterstützung
Wir sind immer für Sie da. Bei sämtlichen Fragen ist Ihnen unser kompetenter 24-Stunden-Support gerne behilflich. So können Sie ganz entspannt das Beste aus Ihrem Produkt holen.
Idealer Serverstandort
Alle Server stehen im ISO 9001:2008 zertifizierten Global Switch Rechenzentrum (Frankfurt) welches mit einem Tier III+ Rating bewertet wurde.
24/7 Überwacht
Alle wichtigen Dienste der Colorhost Rootserver werden optional und kostenlos mittels Monitoring von mehreren Prüfstandorten rund um die Uhr bewacht.
Deutsch
Englisch

